주안의 업종 11개 시세입니다. 아직 업소 실측이 없어 업종·지역 기준 추정 범위입니다. 업종이 올라갈수록 주대보다 시간당 TC 가 빨리 오르니, 예산이 정해져 있다면 인원과 시간을 먼저 정하는 편이 빠릅니다.
| 업종 | 2인 3시간 | 주대 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 가라오케 | 75만~100만원 | 8만~12만 | 추정 |
| 하이퍼블릭 | 75만~105만원 | 9만~14만 | 추정 |
| 쩜오 | 85만~115만원 | 15만~22만 | 추정 |
| 텐카페 | 85만~115만원 | 16만~24만 | 추정 |
| 텐프로 | 100만~145만원 | 32만~48만 | 추정 |
| 일프로 | 95만~130만원 | 26만~38만 | 추정 |
| 셔츠룸 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 퍼블릭 | 75만~100만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 노래방 | 70만~95만원 | 4만~6만 | 추정 |
| 쓰리노 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 레깅스룸 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
2인 3시간을 같은 조건으로 놓고 보면 가장 눅은 쪽이 노래방, 가장 높은 쪽이 텐프로입니다. 업종을 고르는 일이 곧 예산을 정하는 일이라 순서를 바꿔 예산부터 잡고 업종을 고르는 편이 헛걸음이 적습니다.
| 업종 | 2인 3시간 | 어떤 자리인가 |
|---|---|---|
| 노래방 | 70만~95만원 | 응대 없이 노래만 하는 자리입니다 |
| 가라오케 | 75만~100만원 | 노래가 중심인 자리입니다 |
| 하이퍼블릭 | 75만~105만원 | 응대 비중이 큰 자리입니다 |
| 셔츠룸 | 75만~100만원 | 가격대가 낮은 편의 자리입니다 |
| 퍼블릭 | 75만~100만원 | 가장 대중적인 자리입니다 |
| 쓰리노 | 75만~100만원 | 셔츠룸과 비슷한 가격대의 자리입니다 |
| 레깅스룸 | 75만~100만원 | 복장 콘셉트로 구분되는 자리입니다 |
| 쩜오 | 85만~115만원 | 응대의 수준을 올린 자리입니다 |
| 텐카페 | 85만~115만원 | 접대 자리에 많이 쓰입니다 |
| 일프로 | 95만~130만원 | 텐프로 아래 층의 고가 자리입니다 |
| 텐프로 | 100만~145만원 | 가장 높은 금액대의 자리입니다 |
표의 금액은 주대와 시간당 TC, 룸티와 봉사료를 합친 값입니다. 인원이 한 명 늘면 TC 가 그만큼 더 붙고 시간이 한 시간 늘면 다시 인원수만큼 곱해지니, 예산을 잡을 때는 인원과 시간을 먼저 정하는 편이 정확합니다. 같은 업종 안에서도 업소에 따라 값이 벌어집니다. 표는 기준을 잡는 용도이고, 실제 금액은 업소별 목록에서 확인하십시오. 예산이 애매하면 한 단계 눅은 업종에서 시간을 넉넉히 쓰는 쪽이 만족도가 높은 편입니다. 금액을 맞추려고 시간을 줄이면 자리가 어정쩡해집니다.
주안에서 노래방 2인 3시간을 기준으로 보면, 1부와 3부의 차이가 15만원쯤입니다. 시간대는 인원·시간과 함께 총액을 가르는 세 가지 가운데 하나입니다.
| 시간대 | 어떤 자리 | 계수 | 2인 3시간 |
|---|---|---|---|
| 1부 | 이른 저녁에 들어가 자정 전에 파하는 자리 | ×0.85 | 60만원대 |
| 2부 | 저녁 자리를 옮겨 와 새벽까지 가는 자리 | ×1 | 70만원대 |
| 3부 | 새벽에 시작해 아침까지 가는 자리 | ×1.1 | 75만원대 |
1부는 값이 가장 눅고 자리도 고르기 쉽습니다. 처음 가는 자리나 다음 날 일정이 있는 날에 맞고, 예약 없이 들어가도 자리가 있는 편입니다. 3부는 여는 곳이 줄어듭니다. 새벽에 옮겨 갈 생각이면 그 시간에 받는 곳인지 미리 확인해 두는 편이 확실합니다. 막차가 끊긴 뒤라 돌아갈 방법도 함께 정해 두셔야 합니다. 금요일과 토요일 저녁은 2부가 먼저 찹니다. 주안에서 그 시간대를 원하시면 하루 전에 잡아 두는 편이 안전합니다.
주안에서 영업 중인 곳은 79곳입니다. 주안동에 79곳으로 가장 많습니다. 그 가운데 15곳을 먼저 보여 드리고, 나머지 45곳은 표 아래에서 펼쳐 보실 수 있습니다.
| 상호 | 어떤 자리 | 동 |
|---|---|---|
| 7080라이브레인보우 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 나비 노래밤 | 룸 | 주안동 |
| 로얄노래타운 | 룸 | 주안동 |
| 수노래바 | 룸 | 주안동 |
| 골든벨7080 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 궁 | 룸 | 주안동 |
| 궁 | 룸 | 주안동 |
| 신바람노래밤 | 룸 | 주안동 |
| 유화 | 룸 | 주안동 |
| 짠짜라노래클럽 | 룸 | 주안동 |
| 헤라 | 룸 | 주안동 |
| 홍콩노래짱 | 룸 | 주안동 |
| 힐링노래바 | 룸 | 주안동 |
| 궁노래바 | 룸 | 주안동 |
| 놀이터3 | 룸 | 주안동 |
| 상호 | 어떤 자리 | 동 |
|---|---|---|
| 로또 | 룸 | 주안동 |
| 로얄패밀리가요방 | 룸 | 주안동 |
| 몽놈(Mong Nom) | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 뮤직짱노래단란주점 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 비제이(BJ)노래광장 | 룸 | 주안동 |
| 소리노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 소풍7080라이브 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 스타노래뱅크 2 | 룸 | 주안동 |
| 승리노래바 | 룸 | 주안동 |
| 아침이슬노래짱 | 룸 | 주안동 |
| 알에스(RS)노래짱 | 룸 | 주안동 |
| 알에스가요방 | 룸 | 주안동 |
| 초롱노래 | 룸 | 주안동 |
| 노래 천국 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 노래하는 라이브8090 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 뉴월드노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 동경노래짱 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 석바위7080 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 소리노래밤 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 애인노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 앵콜노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 연예인노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 저녁무대 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 준라이브 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 지니노래타운 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 짝노래 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 구디구디노래짱 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 로즈 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 링코노래타운 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 멘토 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 백악관가요방 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 별밤노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 별빛노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 여우노래바 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 오니 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 풍금7080 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 여기요 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 제이드 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 짱구노래짱 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 플러팅가요방 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 황금성단란주점 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| SONG송라이브 | 노래 · 룸 | 주안동 |
| 궁전가요방 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 별노래밤 | 노래 · 홀 | 주안동 |
| 비타민 노래짱 | 노래 · 홀 | 주안동 |
「어떤 자리」는 관청 등록을 손님 말로 옮긴 것입니다. 같은 「룸」이라도 쩜오·텐카페·퍼블릭이 섞여 있어, 업종과 값은 위 시세 표에서 보셔야 합니다. 찾으시는 곳이 있으면 상호를 대고 물어보시면 확인해 드립니다.
문 닫은 곳이 남아 있을 수 있습니다. 예약 전에 문의로 확인해 드립니다.
주안의 유흥 상권은 주안역 일대에 모여 있습니다. 인천2호선 · 1호선이 닿아 어디서 오든 환승 한 번이면 닿는 편이고, 업소들이 걸어서 옮겨 다닐 수 있는 거리에 모여 있어 자리를 옮기기도 수월합니다.
주안역에는 인천2호선 · 1호선이 들어옵니다. 노선이 하나라 오는 길은 단순하지만, 다른 노선을 타고 온다면 갈아타는 역을 미리 정해 두는 편이 빠릅니다. 2개 노선 환승입니다. 역에서 나오면 주안역 일대 방향으로 걸어 들어갑니다. 다만 음주가 예정된 자리라면 처음부터 대중교통으로 오는 편이 낫습니다. 차를 세워 두면 돌아갈 때 대리를 부르거나 다음 날 다시 와야 합니다.
주안역 일대에 모인 상권이다.. 중심은 주안역이고 인천2호선 · 1호선이 닿습니다. 상권은 주안역 일대 범위로 보면 걸어서 옮겨 다닐 수 있습니다.
먹자골목은 주안먹자골목입니다. 1차를 여기서 하고 자리를 옮기는 흐름이 자연스러워, 저녁 약속을 잡을 때 동선이 짧습니다.
상권의 범위는 주안역 일대로 보면 됩니다. 이 안에서는 걸어서 옮겨 다닐 수 있고, 벗어나면 이동 수단을 따로 잡아야 합니다.
같은 업종이라도 상권의 성격에 따라 손님층과 금액대가 달라집니다. 값만 보고 고르기보다 어떤 자리인지를 먼저 정하면 실패가 적습니다.
주안의 업소가 공개한 주대와 TC 를 모아 2인 · 3시간 · 주대 1병 기준으로 환산했습니다. 서로 다른 출처 두 곳 이상에서 값이 나올 때만 싣고, 한 곳뿐인 값은 표시하지 않습니다.
주안역을 기준으로 잡으면 됩니다. 인천2호선 · 1호선이 들어옵니다.
업소가 광고에 주대를 열지 않는 관행이 있습니다. 저희는 서로 다른 출처 두 곳 이상에서 같은 값이 나올 때만 숫자를 싣고, 한 곳에서만 확인된 값은 짐작해서 채우지 않습니다. 전화로 물으실 때는 인원과 시간, 원하는 주류를 함께 대야 정확한 금액이 나옵니다.
아래 텔레그램 또는 카카오톡으로 지역 · 인원 · 시간대 · 예산을 남기시면 됩니다. 전화 상담은 하지 않습니다.