주대에 TC 가 인원·시간만큼 붙고, 술을 더 시키지 않고 시간만 늘리면 RT 가 따로 붙습니다. 마지막에 봉사료가 얹힙니다.
| 항목 | 무엇인가 |
|---|---|
| 주대 | 술과 기본 상차림, 룸 사용이 묶인 값. 1부·2부로 갈리는 곳이 많습니다 |
| TC | 접객 인원 한 명당 시간 단위로 붙는 값 |
| RT | 술을 추가하지 않고 시간만 늘릴 때 붙는 룸 사용료 |
| 봉사료 | 위 합계에 10~20% |
계산기와 페이지의 범위는 모두 이 식으로 나옵니다. 낮은 쪽은 봉사료 10%, 높은 쪽은 20%를 얹고 5만 원 단위로 반올림합니다.
| 구분 | 식 |
|---|---|
| 2인 3시간 | (주대 + TC×2×3) × 1.10 ~ 1.20 |
| 시간대 | 1부·2부 주대가 다른 곳은 그 값을 그대로 씁니다 |
| 반올림 | 5만 원 단위 |
주류 추가·묶음·연장은 빠져 있습니다. 확정 금액은 예약 문의로 확인해 주세요.
같은 값을 낸 출처가 둘 이상일 때만 확정으로 씁니다. 가격은 업소마다 다른 게 정상이라 서로 다른 두 곳이 값을 냈으면 범위로 모읍니다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 가격 | 서로 다른 도메인 2곳 이상 → 최솟값~최댓값 범위 |
| 영업시간·룸 수 | 같은 값을 낸 출처 2곳 이상 |
| 한 곳뿐인 값 | 본문에 쓰지 않고 비웁니다 |
| 업소 페이지 값 | 그 업소가 밝힌 값은 그대로 옮기고 출처를 답니다 |
2026-09 기준입니다. 바뀐 값을 보시면 정정 요청으로 알려 주세요.
주대 18만, TC 12만인 곳에 두 명이 세 시간 앉는다고 하면 아래처럼 쌓입니다. 계산기가 하는 일이 이것뿐입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 주대 | 18만 |
| TC | 12만 × 2명 × 3시간 = 72만 |
| 합계 | 90만 |
| 봉사료 10~20% | 99만 ~ 108만 |
| 5만 단위 반올림 | 100만 ~ 110만 |
업소가 자기 값을 밝힌 경우에는 그 값으로 다시 계산합니다.
같은 업소에서도 언제 가는지, 몇 명이 가는지에 따라 총액이 달라집니다. 아래 다섯 가지가 값을 흔드는 지점이고, 이 중 인원과 연장이 가장 크게 작용합니다.
| 변수 | 영향 |
|---|---|
| 시간대 | 자정을 기준으로 1부·2부가 갈리고 2부 주대가 싼 곳이 많습니다 |
| 인원 | TC 는 인원수만큼 곱해집니다 |
| 연장 | 술을 더 시키면 주대가, 안 시키면 RT 가 붙습니다 |
| 요일 | 금·토는 예약이 몰려 자리 선택이 줄어듭니다 |
| 이벤트 | 예약 고객 할인이나 초저녁 할인을 두는 곳이 있습니다 |
여기 숫자는 자리를 가늠하는 값이지 견적서가 아닙니다. 업소와 담당에 따라 실제 청구는 달라집니다.
| 못 하는 것 | 이유 |
|---|---|
| 확정 견적 | 업소가 직접 내는 값이라 여기서 확정할 수 없습니다 |
| 업소 간 우열 | 값이 싸다고 좋은 자리라는 뜻이 아닙니다 |
| 과거 값 | 지난 달 값이 이번 달에도 같다고 보장하지 않습니다 |
| 빠진 항목 | 주류 추가·묶음·연장·이벤트는 계산에 들어 있지 않습니다 |
계산기는 위 식을 그대로 돌릴 뿐이라, 업소가 그날 내는 조건까지는 알지 못합니다. 할인과 묶음, 주류 등급처럼 현장에서 정해지는 값은 빠져 있으니 확정 금액은 예약 문의로 확인해 주세요.못합니다.
| 항목 | 왜 빠지나 |
|---|---|
| 이벤트 할인 | 초저녁·예약 할인은 반영하지 않습니다 |
| 묶음 | 한 명과 계속 앉는 조건은 별도 비용이라 빠져 있습니다 |
| 주류 등급 | 어떤 술을 여는지에 따라 주대가 달라집니다 |
| 단체 | 인원이 많으면 룸 조건이 바뀌어 식이 달라집니다 |
같은 업소인데 다른 사이트와 값이 다르면, 대개 무엇을 포함했는지가 다릅니다. 여기 값은 봉사료를 포함한 범위입니다.
| 표기 | 차이 |
|---|---|
| 주대만 적은 곳 | TC 와 봉사료가 빠져 있어 훨씬 싸 보입니다 |
| 총액만 적은 곳 | 몇 명 몇 시간 기준인지 밝히지 않으면 비교가 안 됩니다 |
| 이 사이트 | 인원·시간·봉사료를 모두 밝히고 범위로 적습니다 |
| 확인 | 업소 페이지의 항목별 값을 그대로 보여 드립니다 |
시세는 월 1회, 업소 목록은 확인되는 대로 고칩니다. 갱신하면 페이지의 기준 날짜가 함께 바뀝니다.
| 대상 | 주기 |
|---|---|
| 시세 | 매월 첫 주 |
| 업소 목록 | 수시 |
| 지역 정보 | 분기 |
| 표기 | 각 페이지의 「갱신」 값 |