쓰리노로 안내하는 지역 가운데 12곳을 먼저 보여 드립니다. 지역을 누르면 그 동네의 업소와 값, 오가는 길이 한 장에 모여 있습니다.
쓰리노를 130개 지역에서 2인 3시간 같은 조건으로 놓고 견줬습니다. 값을 가르는 것은 동네 하나하나가 아니라 권역이라, 먼저 권역으로 보고 그 안에서 지역을 고르는 편이 빠릅니다.
| 권역 | 지역 | 2인 3시간 | 주대 |
|---|---|---|---|
| 강남권 | 21곳 | 90만~125만원 | 8만~13만 |
| 비강남 | 44곳 | 75만~105만원 | 7만~11만 |
| 경기 | 55곳 | 75만~100만원 | 7만~10만 |
| 인천 | 10곳 | 75만~100만원 | 7만~10만 |
아래 권역을 펼치면 그 안의 지역이 모두 나옵니다. 업소가 값을 공개한 지역은 「확인」, 나머지는 권역 계수를 적용한 「추정」이라 같은 권역 안에서는 추정값이 같습니다. 지역마다 다른 숫자를 만들어 붙이지 않는 것은, 그 차이를 뒷받침할 실측이 아직 없기 때문입니다.
| 지역 | 2인 3시간 | 주대 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 가락 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 강남 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 강동 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 교대 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 논현 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 대치 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 문정 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 방배 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 삼성 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 서초 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 선릉 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 송파 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 수서 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 신논현 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 신사 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 압구정 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 양재 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 역삼 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 잠실 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 천호 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 청담 | 90만~125만원 | 8만~13만 | 추정 |
| 지역 | 2인 3시간 | 주대 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 가산 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 강북 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 강서 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 건대 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 관악 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 광진 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 구로 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 금천 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 노원 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 당산 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 도봉 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 동대문 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 동작 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 마곡 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 마포 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 명동 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 목동 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 미아 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 사당 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 상봉 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 서대문 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 서울대입구 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 성동 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 성북 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 수유 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 신도림 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 신림 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 신촌 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 양천 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 여의도 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 연신내 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 영등포 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 왕십리 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 용산 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 은평 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 을지로 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 이태원 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 종로 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 중구 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 중랑 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 청량리 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 합정 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 홍대 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 화곡 | 75만~105만원 | 7만~11만 | 추정 |
| 지역 | 2인 3시간 | 주대 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 가평 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 경기광주 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 고양 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 광교 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 광명 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 구리 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 군포 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 기흥 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 김포 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 남양주 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 동두천 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 동탄 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 모란 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 미사 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 범계 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 병점 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 부천 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 분당 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 산본 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 서현 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 성남 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 송탄 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 수원 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 수지 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 시흥 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 안산 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 안성 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 안양 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 안중 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 야탑 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 양주 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 양평 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 여주 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 영통 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 오산 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 용인 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 운정 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 의왕 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 의정부 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 이천 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 인계동 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 일산 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 정자 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 죽전 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 중동 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 파주 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 판교 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 평촌 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 평택 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 포천 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 하남 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 행신 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 향남 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 화성 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
| 화정 | 75만~100만원 | 7만~10만 | 추정 |
같은 쓰리노라도 강남권과 그 밖 서울을 견주면 2인 3시간 기준으로 15만원쯤 벌어집니다. 자리를 옮기는 것만으로 한 단계 아래 업종에 가까운 예산이 되기도 합니다. 경기·인천은 강남권보다 15만원쯤 눅습니다. 다만 업소 수가 적어 금요일 저녁에는 자리가 먼저 차니, 값보다 예약 시점이 더 중요해집니다.
「확인」은 업소가 공개한 값이고 「추정」은 업종 기본값에 지역 계수를 적용한 범위입니다. 계산 순서는 시세 산정 방식에 있습니다.
업종 11개를 주대 순으로 세우면 쓰리노는 4번째입니다. 바로 아래·위와 견주면 한 단계 올리고 내리는 것이 총액에서 얼마인지 가늠됩니다.
한 단계 아래인 셔츠룸와는 주대에서 0만원쯤 벌어집니다. 예산이 빠듯하면 아래 단계에서 시간을 넉넉히 쓰는 쪽이 자리가 어정쩡해지지 않습니다. 한 단계 위인 퍼블릭로 올라가면 주대가 1만원쯤 더 붙고 TC 도 함께 오릅니다. 총액은 그 차이보다 크게 벌어지니 인원과 시간을 먼저 정하고 올라가는 편이 낫습니다.
쓰리노의 총액을 가르는 것은 주대가 아니라 TC × 인원 × 시간입니다. 한 명이 늘면 그만큼, 한 시간이 늘면 다시 인원수만큼 곱해집니다.
| 인원 · 시간 | 총액 | TC 계산 |
|---|---|---|
| 2인 2시간 | 60만~90만원 | TC 4시간분 |
| 2인 3시간 | 90만~125만원 | TC 6시간분 |
| 2인 4시간 | 115만~160만원 | TC 8시간분 |
| 3인 3시간 | 130만~180만원 | TC 9시간분 |
| 4인 3시간 | 165만~230만원 | TC 12시간분 |
| 4인 4시간 | 220만~305만원 | TC 16시간분 |
| 5인 3시간 | 205만~285만원 | TC 15시간분 |
| 6인 3시간 | 245만~340만원 | TC 18시간분 |
같은 자리라도 몇 시에 들어가느냐로 값이 갈립니다. 2인 3시간을 기준으로 시간대 계수를 적용하면 이렇습니다.
| 시간대 | 계수 | 2인 3시간 |
|---|---|---|
| 1부 | ×0.85 | 75만원대 |
| 2부 | ×1 | 90만원대 |
| 3부 | ×1.1 | 95만원대 |
1부는 이른 저녁에 들어가 자정 전에 파하는 자리입니다. 값이 가장 눅고 자리도 고르기 쉬워, 처음 가는 분이나 다음 날 일정이 있는 자리에 맞습니다. 3부는 새벽에 시작해 아침까지 가는 자리라 계수가 가장 높습니다. 이 시간대는 여는 업소가 줄어드니 미리 확인해 두는 편이 확실합니다.
강남권 기준 추정 범위입니다. 지역에 따라 계수가 달라지니 위 지역별 표에서 그 지역 값을 보십시오. 봉사료 10~20% 포함, 부가세 별도입니다.
쓰리노로 값을 확인한 지역은 1곳입니다. 봉사료 10~20%를 얹은 범위이고, 주류 추가와 연장은 빠져 있습니다.
| 지역 | 주대 | TC / 시간 | 2인 3시간 |
|---|---|---|---|
| 인천 | 17만~23만 | 문의 | 130만~195만원 |
쓰리노로 정보를 확인한 곳은 3곳입니다. 업소가 공개한 값만 옮겼고 「문의」로 열어 둔 금액은 짐작해서 채우지 않았습니다.
| 지역 | 업소 | 룸 | 주대 | TC |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 인천 쓰리노 | — | 1인 코스 23만원 · 이용 1시간 30분 기준 | 문의 |
| 인천 | 연수동 쓰리노 | — | 1인 기준 17만원대로 안내한다 | 문의 |
| 인천 | 구월동 쓰리노 | — | 1인 기준 17만원대로 안내한다 | 문의 |
쓰리노로 확인한 3곳의 값입니다. 같은 업종이라도 룸의 분위기와 좌석 구성이 다릅니다. 업소가 스스로 밝힌 설명을 옮겼습니다.
| 업소 | 자리 |
|---|---|
| 인천 쓰리노 | 특정 업소가 아니라 인천 전역을 묶어 안내하는 창구다. 룸은 아늑한 코지룸부터 단체룸까지 나눠 두었다고 밝힌다. |
| 연수동 쓰리노 | 연수동 일대를 묶어 안내하는 창구다. 구월동·부평까지 같은 창구가 함께 다룬다. |
| 구월동 쓰리노 | 구월동 일대를 묶어 안내하는 창구다. 주안 쪽도 같은 창구가 함께 다룬다. |
쓰리노로 값을 공개한 3곳을 모아 범위와 가운뎃값을 냈습니다. 총액을 가르는 것은 주대가 아니라 TC 와 인원·시간입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 주대 | 17만~23만 · 가운데 17만 |
| 봉사료 | 총액의 10~20% · 부가세는 따로 붙는 곳이 있다 |
| 시간대 | 1부 ×0.85 · 2부 ×1 · 3부 ×1.1 |
| 값을 연 곳 | 3곳 / 3곳 |
계산 순서는 시세 산정 방식에 있습니다. 「문의」로만 여는 곳이 많은 것은 감추려는 것이 아니라 주종과 인원에 따라 달라지기 때문입니다.
쓰리노는 복장 제한이 느슨한 편이지만 결제 조건은 업소마다 다릅니다. 현금가와 카드가가 다른 곳이 있어 예약할 때 확인해 두면 현장에서 놀라지 않습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 복장 | 제한이 거의 없습니다. 반바지와 슬리퍼만 피하면 충분하고 정장일 필요는 없습니다 |
| 인원 | 2~4인이 흔합니다 |
| 연장 | 연장하면 TC 가 시간 단위로 다시 붙습니다. 주대는 추가 병을 열지 않는 한 그대로입니다. |
2~4인이 흔합니다. 연장할 때 무엇이 붙는지는 미리 알아 두는 편이 낫습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인원 | 2~4인이 흔합니다 |
| 연장 | 연장하면 TC 가 시간 단위로 다시 붙습니다. 주대는 추가 병을 열지 않는 한 그대로입니다. |
| 시간대 | 초저녁 0.85 · 기본 1 · 심야 1.1 배 |
| 주대 배수 | 가라오케를 1로 두었을 때 약 0.85배 |
쓰리노를 고민하는 분들이 함께 놓고 보는 업종이 셔츠룸입니다. 같은 항목으로 나란히 놓으면 어디가 갈리는지 보입니다.
| 항목 | 쓰리노 | 셔츠룸 |
|---|---|---|
| 어떤 자리인가 | 셔츠룸과 비슷한 가격대의 자리입니다. | 가격대가 낮은 편의 자리입니다. |
| 인원 | 2~4인이 흔합니다 | 2~4인이 흔합니다 |
| 주대 배수 | 0.85배 | 0.85배 |
쓰리노 페이지가 열린 지역은 9곳입니다. 지역마다 업소 수와 시세가 달라 먼저 지역을 정하는 편이 빠릅니다.
쓰리노를 처음 보는 분들이 가장 많이 묻는 것들입니다.
세 가지가 없다는 뜻에서 온 업계 표현으로, 요금 구조를 단순화한 자리를 가리킵니다.
응대 방식과 요금 구조가 다릅니다.
주말 저녁은 권합니다.
양주 1병과 기본 안주입니다.
TC 가 시간 단위로 다시 붙습니다.
강남권 기준으로 90만~125만원 선입니다. 주대 8만~13만에 시간당 TC 12만~15만이 인원×시간만큼 붙고 봉사료 10~20%가 더해집니다. 네 명이 세 시간이면 165만원대부터 봅니다. 지역에 따라 달라지니 위 지역별 표에서 그 동네 값을 보십시오.
1부(이른 저녁)가 계수 0.85로 가장 눅고 3부(새벽)가 1.1로 가장 비쌉니다. 값만 보면 1부지만 3부는 여는 곳이 줄어 자리 자체가 적습니다.
평일 이른 시간은 당일에도 자리가 있는 편입니다. 금요일과 토요일 저녁, 특히 2부는 먼저 차니 하루 전에 잡아 두는 편이 안전합니다. 인원과 시간대를 남겨 주시면 자리까지 확인해 드립니다.
지역과 인원, 원하시는 시간대를 남겨 주시면 쓰리노 자리를 확인해 안내드립니다.